Battery Engineering Guide:Primary Batteries / Lithium Thionil Chloride (LiSOCl2) Batteries.
The basic rules on safe application of Lithium batteries
Applications:
- Electronic systems
- Computers (for saving memory)
- Military applications
- Communication systems (memory backup)
- Examination devices
- Meters for consumption of water, electricity, gas, etc.
Technical features:
- Extremely high energy density – above 730 Wh/kg and 1,300 Wh/I
- Battery working voltage 3.6V.
- Environmentally Friendly – not contains heavy metals.
- Self-discharging in storage – extremely low (less in 1% for a year in 20OC temp).
Lithium Thionil Chloride (LiSOCl2) cells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item No. | Size | Nominal Voltage (V) | Capacity (Ah) | Standard discharge current mA | Maximum discharge current mA | Pulse discharge current mA | Measurements (mm) diameter-height | Weight (gr.) | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT13150 | 1/3AA | 3.6 | 0.4 | 0.5 | 2 | 4 | 13.2X15.0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT14250 | 1/2AA | 3.6 | 0.9 | 0.5 | 50 | 100 | 14.5X25.0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT14250E | 1/2AA | 3.6 | 1.2 | 1.0 | – | – | 14.5X25.2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT14335 | 2/3AA | 3.6 | 1.45 | 1.3 | 50 | 100 | 14.5X33.5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT14335E | 2/3AA | 3.6 | 1.65 | 1.3 | – | – | 14.5X33.5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT14335M | 2/3AA | 3.6 | 1.1 | 2.0 | 200 | 300 | 14.5X33.5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT13410 | 4/5AA | 3.6 | 1.3 | 1.3 | 50 | 100 | 13.2X41.0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT14505 | AA | 3.6 | 2.0 | 1.0 | 100 | 200 | 14.5X50.5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT14505E | AA | 3.6 | 2.4 | 2.0 | – | – | 14.5X50.5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT14505cE | AA | 3.6 | 2.7 | 1.0 | – | – | 14.5X50.5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT14505M | AA | 3.6 | 1.9 | 2.0 | 1000 | 1500 | 14.5X50.5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT14505S | AA | 3.6 | 1.6 | 1.0 | 100 | 200 | 14.5X50.5 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT18505 | A | 3.6 | 3.2 | 1.0 | 100 | 200 | 18.5X50.5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT18505E | A | 3.6 | 3.8 | 3.0 | – | – | 18.5X50.5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT18505M | A | 3.6 | 3.0 | 2.0 | 1000 | 2000 | 18.5X50.5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT26500 | C | 3.6 | 4.1 | 1.0 | 100 | 200 | 26.2X50.0 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT26500H | C | 3.6 | 7.2 | 1.0 | 230 | 400 | 26.2X50.5 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT26500M | C | 3.6 | 6.0 | 2.0 | 1000 | 2000 | 26.2X50.0 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT26500S | C | 3.6 | 4.1 | 1.0 | 100 | 200 | 26.2X50.0 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT26720 | C | 3.6 | 9 | 3.0 | 230 | 400 | 26.2X72.0 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT34615 | D | 3.6 | 13 | 2.0 | 230 | 500 | 34.2X61.5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT34615E | D | 3.6 | 19 | 5.0 | – | – | 32.9X61.5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT34615H | D | 3.6 | 16.5 | 2.0 | 230 | 500 | 34.2X61.5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT5137 | DD | 3.6 | 35 | 1.0 | – | – | 32.9X124.5 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lithium Thionil Chloride (LiSOCl2) button cells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item No. | Size | Nominal Voltage (V) | Capacity (Ah) | Standard discharge current mA | Maximum discharge current mA | Pulse discharge current mA | Measurements (mm) diameter-height | Weight (gr.) | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT2186 | BEL | 3.6 | 0.4 | 0.5 | – | – | 22.5X6.8 | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT2134 | 1/10D | 3.6 | 1.0 | 1.0 | – | – | 32.9X6.5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
ABLT2135 | 1/6D | 3.6 | 1.7 | 2.0 | – | – | 32.9X10.0 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
While preparing these materials we are based on the recommendations of batteries manufacturers.